机号 | 传动方式 | 转速 | 流量 | 全压 | 静压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 配用电机 | Suitable Motor |
Nfi | Driving Type | Speed (r/min) | Volume Flow (m7h) | Total Pressure (Pa) | Static Pressure (Pa) | Efficiency (%) | Absorbed Power (kW) | Required Power (kW) | 型号Model | 功率 Md«Rafc_ |
19404 | 2619 | 2363 | 85. 7 | 16.46 | 19.93 | |||||
21830 | 2579 | 2255 | 88. 8 | 17. 61 | 21. 3 | |||||
24256 | 2511 | 2111 | 91 | 18. 58 | 22. 5 | |||||
c | 1600 | 26681 | 2393 | 1909 | 91.9 | 19. 29 | 23.4 | ¥2001^-2 | 30 | |
29108 | 2236 | 1660 | 90. 8 | 19.9 | 24.1 | |||||
31532 | 2050 | 1374 | 86. 7 | 20.7 | 25.1 | |||||
33958 | 1834 | 1050 | 82. 4 | 20.98 | 25.4 | |||||
17585 | 2158 | 1948 | 85. 7 | 12.29 | 14.4 | |||||
19783 | 2118 | 1852 | 88. 8 | 13.1 | 15.4 | |||||
21982 | 2060 | 1731 | 91 | 13.81 | 16.2 | |||||
D | 1450 | 24179 | 1971 | 1573 | 91. 9 | 14.4 | 16.9 | Y180M-4 | 18. 5 | |
26378 | 1844 | 1371 | 90. 8 | 14.87 | 17.4 | |||||
28576 | 1677 | 1122 | 86. 7 | 15.35 | 18 | |||||
30774 | 1501 | 857 | 82. 4 | 15.56 | 18.3 | |||||
16979 | 2010 | 1814 | 85. 7 | 11.06 | 13.4 | |||||
19101 | 1971 | 1723 | 88. 8 | 11.78 | 14.3 | |||||
21224 | 1922 | 1616 | 91 | 12.46 | 15.1 | |||||
C | 1400 | 23346 | 1834 | 1463 | 91. 9 | 12.94 | 15.7 | Y180M-4 | 18. . 5 | |
25468 | 1716 | 1275 | 90. 8 | 13.37 | 16.2 | |||||
27591 | 1569 | 1051 | 86. 7 | 13.87 | 16.8 | |||||
29713 | 1402 | 802 | 82. 4 | 14.04 | 17 | |||||
15159 | 1599 | 1443 | 85. 7 | 7.85 | 9.5 | |||||
17054 | 1569 | 1371 | 88. 8 | 8.37 | 10.1 | |||||
18949 | 1530 | 1286 | 91 | 8.85 | 10.7 | |||||
C | 1250 | 20844 | 1461 | 1166 | 91. 9 | 9.2 | 11.1 | Y160L-4 | 15 | |
22739 | 1363 | 1011 | 90. 8 | 9.48 | 11.5 | |||||
24634 | 1246 | 833 | 86. 7 | 9.83 | 11.9 | |||||
8 | 26528 | 1118 | 639 | 82. 4 | 9.99 | 12. 1 | ||||
13583 | 1285 | 1160 | 85. 7 | 5. 65 | 6.8 | |||||
15281 | 1265 | 1106 | 88.8 | 6.05 | 7.3 | |||||
16979 | 1226 | 1030 | 91 | 6.35 | 7. 7 | |||||
C | 1120 | 18677 | 1177 | 940 | 91. 9 | 6. 64 | 8 | Y160M-4 | 11 | |
20375 | 1098 | 816 | 90. 8 | 6.84 | 8. 3 | |||||
22073 | 1000 | 669 | 86. 7 | 7.07 | 8.6 | |||||
23770 | 892 | 508 | 82. 4 | 7.15 | 8.7 | |||||
12128 | 1020 | 920 | 85. 7 | 4 | 5.1 | |||||
13644 | 1010 | 883 | 88. 8 | 4.31 | 5.4 | |||||
15160 | 981 | 825 | 91 | 4.54 | 5.7 | |||||
C | 1000 | 16676 | 932 | 743 | 91.9 | 4.7 | 5.9 | Y132M-4 | 7.5 | |
18192 | 873 | 648 | 90. 8 | 4.86 | 6.1 | |||||
19708 | 794 | 530 | 86. 7 | 5.01 | 6.1 | |||||
21224 | 716 | 410 | 82. 4 | 5.12 | 6.2 | |||||
11643 | 942 | 850 | 85. 7 | 3.55 | 4.3 | |||||
13098 | 932 | 815 | 88.8 | 3.82 | 4.7 | |||||
14553 | 902 | 758 | 91 | 4.01 | 4.9 | |||||
D | 960 | 16009 | 863 | 689 | 91. 9 | 4. 17 | 5.1 | Y132S2-6 | 5.5 | |
17464 | 804 | 597 | 90. 8 | 4.3 | 5.3 | |||||
18919 | 736 | 493 | 86. 7 | 4.46 | 5.5 | |||||
20375 | 657 | 375 | 82.4 | 4.51 | 5.5 | |||||
10915 | 834 | 753 | 85. 7 | 2.95 | 3.7 | |||||
12279 | 814 | 711 | 88. 8 | 3. 13 | 4 | |||||
13644 | 794 | 667 | 91 | 3.31 | 4.2 | |||||
C | 900 | 15008 | 755 | 602 | 91.9 | 3.42 | 4.3 | Y132S-4 | 5.5 | |
16373 | 706 | 524 | 90. 8 | 3.54 | 4.5 | |||||
17738 | 647 | 433 | 86. 7 | 3.68 | 4.7 | |||||
19101 | 579 | 331 | 82. 4 | 3.72 | 4.8 |
hits:1621
hits:1457
hits:1644
hits:1609
hits:1789
hits:1680
hits:2691
hits:1526
hits:1802